männlich | Jahrgang | weiblich | Jahrgang |
|---|---|---|---|
männliche Jugend U18 | 1995 + 1996 | weibliche Jugend U18 | 1995 + 1996 |
männliche Jugend U20 | 1993 + 1994 | weibliche Jugend U20 | 1993 + 1994 |
Männer | 1983 - 1992 | Frauen | 1983 - 1992 |
Senioren M30 | 1978 - 1982 | Seniorinnen W30 | 1978 - 1982 |
Senioren M35 | 1973 - 1977 | Seniorinnen W35 | 1973 - 1977 |
Senioren M40 | 1968 - 1972 | Seniorinnen W40 | 1968 - 1972 |
Senioren M45 | 1963 - 1967 | Seniorinnen W45 | 1963 - 1967 |
Senioren M50 | 1958 - 1962 | Seniorinnen W50 | 1958 - 1962 |
Senioren M55 | 1953 - 1957 | Seniorinnen W55 | 1953 - 1957 |
Senioren M60 | 1948 - 1952 | Seniorinnen W60 | 1948 - 1952 |
Senioren M65 | 1943 - 1947 | Seniorinnen W65 | 1947 und älter |
Senioren M70 | 1938 - 1942 | ||
Senioren M75 | 1937 und älter |
|
|
Start nur in der dem Jahrgang entsprechenden Altersklasse möglich.
männlich | Jahrgang | weiblich | Jahrgang |
|---|---|---|---|
männliche Kinder U10 | 2003 und jünger | weibliche Kinder U10 | 2003 und jünger |
männliche Kinder U12 | 2001 + 2002 | weibliche Kinder U12 | 2001 + 2002 |
männliche Jugend U14 | 1999 + 2000 | weibliche Jugend U14 | 1999 + 2000 |
männliche Jugend U16 | 1997 + 1998 | weibliche Jugend U16 | 1997 + 1998 |
Eltern als Begleitläufer nicht erlaubt.
keine Altersklasseneinteilung